Ano | Núm. | Tipo | Beneficiário | Visualizar |
---|---|---|---|---|
2025 | 022 | Aposentadoria | Maria Ednalva Marinho | Visualizar |
2025 | 021 | Aposentadoria | Ana Cristina Barros Farias | Visualizar |
2025 | 020 | Aposentadoria | Edilma Ferreira da Silva | Visualizar |
2025 | 019 | Aposentadoria | Gláucia De Sales Neves | Visualizar |
2025 | 018 | Aposentadoria | Maria Solidade Santos Lima | Visualizar |
2025 | 017 | Aposentadoria | Maria Margarida De Luna | Visualizar |
2025 | 016 | Aposentadoria | José Batista De Melo Filho | Visualizar |
2025 | 015 | Aposentadoria | Adriana Isabel Correia Venancio | Visualizar |
2025 | 014 | Aposentadoria | Rennan Augusto Pereira da Silva | Visualizar |
2025 | 013 | Aposentadoria | Maria do Socorro Pereira de Lima Silva | Visualizar |
2025 | 012 | Aposentadoria | Jose Fernando da Silva | Visualizar |
2025 | 011 | Aposentadoria | Dirle Monteiro Alves De Souza | Visualizar |
2025 | 010 | Aposentadoria | Roberta Tavares Calado Barbosa Julião | Visualizar |
2025 | 009 | Aposentadoria | Marinêz Olimpia Julião | Visualizar |
2025 | 008 | Aposentadoria | Janiele Ramos Cordeiro | Visualizar |
2025 | 007 | Aposentadoria | Rejane de Lima Santos | Visualizar |
2025 | 006 | Aposentadoria | Rosimere de Lima Santos Fernandes | Visualizar |
2025 | 005 | Aposentadoria | Maria da Solidade do Nascimento Oliveira | Visualizar |
2025 | 003 | Aposentadoria | Alcione Alzira Da Silva | Visualizar |
2025 | 002 | Aposentadoria | Maria De Fátima Mateus Araújo | Visualizar |
2025 | 001 | Aposentadoria | Maria José De Araújo Lira | Visualizar |
2024 | 041 | Pensão | Ronaldo Cavalcante da Silva | Visualizar |
2024 | 040 | Aposentadoria | Walmere Silva Santos | Visualizar |
2024 | 039 | Aposentadoria | Patricia Souza do Nascimento Melo | Visualizar |
2024 | 038 | Aposentadoria | Ivonete Araujo Martins de Lima | Visualizar |
2024 | 037 | Aposentadoria | Moizés Costa Neto | Visualizar |
2024 | 036 | Aposentadoria | Tadeu Tavares de Souza | Visualizar |
2024 | 035 | Aposentadoria | Rosana Marcia Silva Dias | Visualizar |
2024 | 032 | Aposentadoria | Maria Aparecida da Silveira | Visualizar |
2024 | 033 | Aposentadoria | Jairo Cavalcanti Costa | Visualizar |
2024 | 030 | Aposentadoria | Antonio Vieira da Silva | Visualizar |
2024 | 029 | Aposentadoria | Adelmo José dos Santos | Visualizar |
2024 | 028 | Aposentadoria | José Queiros de Oliveira | Visualizar |
2024 | 027 | Aposentadoria | Luiz Manoel de Lima | Visualizar |
2024 | 022 | Aposentadoria | José Antônio da Silva | Visualizar |
2024 | 023 | Aposentadoria | Wanderlandia Ferreira Feitoza | Visualizar |
2024 | 024 | Aposentadoria | Sebastião Câmara Mesquita | Visualizar |
2024 | 025 | Aposentadoria | Lucinalva Alexandrina dos Santos | Visualizar |
2024 | 001 | Aposentadoria | Edval Bezerra da Rocha | Visualizar |
2023 | 078 | Aposentadoria | José Franciso Ferreira | Visualizar |
2023 | 074 | Aposentadoria | Dayse Daniely Cordeiro de Oliveira França | Visualizar |
2024 | 020 | Aposentadoria | Josina Antonia Vanderley | Visualizar |
2024 | 019 | Aposentadoria | Rosa de Souza Marinho Izidio | Visualizar |
2024 | 018 | Aposentadoria | Marineide das Neves Gomes | Visualizar |
2024 | 017 | Aposentadoria | Paulo Manoel dos Santos | Visualizar |
2024 | 016 | Aposentadoria | Maria Josineide Batista de Aguiar Ramos | Visualizar |
2024 | 015 | Aposentadoria | Andrea Isabel Correia Venancio | Visualizar |
2024 | 014 | Aposentadoria | Josefa Zelita de Araújo Chagas | Visualizar |
2024 | 013 | Aposentadoria | Rita Marinho de Souza Silva | Visualizar |
2024 | 012 | Aposentadoria | Fábio Rômulo Barbosa Julião | Visualizar |
2024 | 011 | Aposentadoria | Carlos Airton Lins | Visualizar |
2024 | 010 | Aposentadoria | José Zenildo de Araújo | Visualizar |
2024 | 008 | Aposentadoria | Maria Nazaré do Nascimento Santos, Isaac Rian Alves Santos, Icaro Renan Alves Santos | Visualizar |
2024 | 007 | Aposentadoria | Maria Roseane do Nascimento Barboza Tenorio | Visualizar |
2024 | 006 | Aposentadoria | Maria Auxiliadora de Souza Silva | Visualizar |
2024 | 005 | Aposentadoria | Leni da Silva Valentim Santos | Visualizar |
2024 | 004 | Aposentadoria | Maria do Socorro Santos | Visualizar |
2024 | 003 | Aposentadoria | Marcia Maria Moura da Silva | Visualizar |
2024 | 002 | Aposentadoria | Francisco Ferreira da Silva | Visualizar |
2023 | 073 | Aposentadoria | Maria Luciene Barbosa Julião de Souza | Visualizar |
2023 | 072 | Aposentadoria | Maria Adilma Ferreira | Visualizar |
2023 | 071 | Aposentadoria | Augusto das Neves | Visualizar |
2023 | 070 | Aposentadoria | Josefa Quitéria de Jesus Costa | Visualizar |
2023 | 069 | Aposentadoria | Marcia Denise Batista de Carvalho Tavares | Visualizar |
2023 | 067 | Pensão | Armando Pereira de Souza | Visualizar |
2023 | 066 | Pensão | Ivanildo Batista da Silva/Isabelly Marinho Silva | Visualizar |
2023 | 065 | Aposentadoria | Maria Leila Aragão de Moraes | Visualizar |
2023 | 064 | Aposentadoria | Heleno Caló Barbosa | Visualizar |
2023 | 063 | Aposentadoria | José Fernandes da Silva | Visualizar |
2023 | 062 | Aposentadoria | Maria Cristiane Costa Silva Nunes | Visualizar |
2023 | 061 | Aposentadoria | Severina Maria da Silva | Visualizar |
2023 | 060 | Aposentadoria | Maria Wanice de Oliveira | Visualizar |
2023 | 059 | Aposentadoria | Severina Maria Valentim | Visualizar |
2023 | 057 | Aposentadoria | Neide Maria de Lima | Visualizar |
2023 | 056 | Aposentadoria | Maria de Fátima Silva Dias | Visualizar |
2023 | 055 | Aposentadoria | Maria Aparecida da Silva Vieira Vanderley | Visualizar |
2023 | 054 | Aposentadoria | Antonia Amalia de Queiroz Lima | Visualizar |
2023 | 053 | Aposentadoria | Ana Paula Arruda de Araújo | Visualizar |
2023 | 049 | Pensão por Morte | Maria da Glória Gomes Aguiar | Visualizar |
2023 | 048 | Aposentadoria | Rosinalva Luzia da Silva | Visualizar |
2023 | 047 | Aposentadoria | Maria de Fátima Silva Mendes | Visualizar |
2023 | 046 | Aposentadoria | Maria das Graças Jordão de Farias Lins | Visualizar |
2023 | 045 | Aposentadoria | Rosineide do Nascimento Barboza Timoteo | Visualizar |
2023 | 044 | Aposentadoria | Maria Ednêuza Tavares de Araujo | Visualizar |
2023 | 043 | Aposentadoria | Claudia Rejane Dantas | Visualizar |
2023 | 042 | Aposentadoria | Teresa Cristina Paiva Santos Balbino | Visualizar |
2023 | 041 | Aposentadoria | Maria Suely de Andrade Ferreira | Visualizar |
2023 | 040 | Aposentadoria | Maria do Carmo de Carvalho Marinho | Visualizar |
2023 | 039 | Aposentadoria | Maria das Dores Marinho Oliveira | Visualizar |
2023 | 038 | Aposentadoria | Maria da Paz Guedes Marinho Batista Melo de Souza | Visualizar |
2023 | 037 | Aposentadoria | Josenice Barbosa da Silva | Visualizar |
2023 | 036 | Aposentadoria | Josefa Madeline Feitoza Barbosa Santana | Visualizar |
2023 | 035 | Aposentadoria | Josefa Josina Marinho Silva | Visualizar |
2023 | 034 | Aposentadoria | Elizabete Maria da Silva | Visualizar |
2023 | 033 | Aposentadoria | Rosineide Ferreira de Araujo Santos | Visualizar |
2023 | 032 | Aposentadoria | Taciana Torres Lopes | Visualizar |
2023 | 031 | Aposentadoria | Rosimar Cleide da Silva | Visualizar |
2023 | 030 | Aposentadoria | Rosangela Maria Lucio Batista | Visualizar |
2023 | 029 | Aposentadoria | Marilucia Lupe Cordeiro Lima | Visualizar |
2023 | 028 | Aposentadoria | Maria José Santos Lira | Visualizar |
2023 | 027 | Aposentadoria | Maria do Socorro Batista Santos | Visualizar |
2023 | 026 | Aposentadoria | Maria de Lourdes Aguiar Araujo | Visualizar |
2023 | 025 | Aposentadoria | Maria de Fátima Santos Lima | Visualizar |
2023 | 024 | Aposentadoria | Maria de Fátima dos Santos Oliveira | Visualizar |
2023 | 023 | Aposentadoria | Maria de Fátima Santos Marinho de Lima | Visualizar |
2023 | 022 | Aposentadoria | Etieane Rodrigues de Medeiros | Visualizar |
2023 | 021 | Aposentadoria | Vera Lucia Gomes Valentim | Visualizar |
2023 | 020 | Aposentadoria | Ana Lucia da Silva Melo Amaral | Visualizar |
2023 | 019 | Aposentadoria | Maria Suely do Nascimento Oliveira Torres | Visualizar |
2023 | 018 | Aposentadoria | Maria José de Oliveira | Visualizar |
2023 | 017 | Aposentadoria | Maria do Socorro Torres de Oliveira | Visualizar |
2023 | 016 | Aposentadoria | Maria de Lourdes Oliveira Azevedo | Visualizar |
2023 | 015 | Aposentadoria | Maria de Fátima dos Santos Lima | Visualizar |
2023 | 014 | Aposentadoria | Maria de Fátima de Souza Silva | Visualizar |
2023 | 013 | Aposentadoria | Rosilene Cordeiro da Silva | Visualizar |
2023 | 012 | Aposentadoria | Alda Cleide de Souza Vespúcio | Visualizar |
2023 | 011 | Aposentadoria | Maria de Fatima Cordeiro Lima | Visualizar |
2023 | 010 | Aposentadoria | Maria Lucinalva Cordeiro da Silva | Visualizar |
2023 | 009 | Aposentadoria | Roseana Ferreira dos Santos | Visualizar |
2023 | 008 | Aposentadoria | Maria Suely da Silva | Visualizar |
2023 | 007 | Aposentadoria | Maria de Fátima Santos Lima | Visualizar |
2023 | 006 | Aposentadoria | Maria Aparecida dos Santos | Visualizar |
2023 | 005 | Aposentadoria | Marcelo Evaristo Gonçalves de Araújo | Visualizar |
2023 | 004 | Aposentadoria | Sueli Fernandes de Lima | Visualizar |
2023 | 003 | Aposentadoria | Jose de Assis Gomes | Visualizar |
2022 | 050 | Pensão por Morte | Josefa Batista de Souza Diniz | Visualizar |
2022 | 048 | Pensão por Morte | Severino José da Silva | Visualizar |
2022 | 047 | Aposentadoria | Ana Maria da Costa Santos | Visualizar |
2022 | 046 | Aposentadoria | José Ailton dos Santos | Visualizar |
2022 | 045 | Aposentadoria | Maria Josefa da Conceição | Visualizar |
2022 | 044 | Aposentadoria | Josefa Zélia Batista da Silva Oliveira | Visualizar |
2022 | 043 | Aposentadoria | Maria José Vieira dos Santos Vasconcelos | Visualizar |
2022 | 042 | Aposentadoria | Maria José Marinho do Nascimento | Visualizar |
2022 | 041 | Aposentadoria | Maria de Fátima Lourenço Silva | Visualizar |
2022 | 040 | Aposentadoria | Josefa Maria da Conceição | Visualizar |
2022 | 039 | Aposentadoria | Claudete Benedita da Silva | Visualizar |
2022 | 038 | Aposentadoria | Maria da Soledade Vanderlei Herculano | Visualizar |
2022 | 037 | Aposentadoria | Valéria Tavares Marinho | Visualizar |
2022 | 036 | Aposentadoria | Lucia de Fatima Feitosa de Lima | Visualizar |
2022 | 035 | Aposentadoria | Rosimere de Lima Santos Fernandes | Visualizar |
2022 | 034 | Aposentadoria | Maria Cristina Santos de Lima | Visualizar |
2022 | 033 | Aposentadoria | Maria das Neves Ferreira dos Santos | Visualizar |
2022 | 032 | Aposentadoria | Maria Jose de Souza | Visualizar |
2022 | 031 | Aposentadoria | Jose Geraldo Ribeiro do Nascimento | Visualizar |
2022 | 030 | Aposentadoria | Avani Maria da Silva Ferreira | Visualizar |
2022 | 029 | Aposentadoria | Maria da Solidade Monteiro Lima | Visualizar |
2022 | 028 | Aposentadoria | Josefa Erotildes da Conceição | Visualizar |
2022 | 027 | Aposentadoria | Maria Aparecida Santos de Almeida | Visualizar |
2022 | 026 | Aposentadoria | Damiana Justino de Araujo | Visualizar |
2022 | 025 | Aposentadoria | Helena de Souza Santos | Visualizar |
2022 | 024 | Aposentadoria | Josefa de Souza Santos | Visualizar |
2022 | 023 | Pensão por Morte | Maria de Lourdes Bezerra dos Santos | Visualizar |
2022 | 022 | Aposentadoria | Joseite Maria dos Santos Biano | Visualizar |
2022 | 021 | Aposentadoria | Ivanilda Ferreira da Silva | Visualizar |
2022 | 020 | Pensão por Morte | Gesele Rodrigues Macedo, Guilherme Rodrigues Macedo e Miguel Heron Rodrigues | Visualizar |
2022 | 019 | Aposentadoria | Jose dos Santos Vieira | Visualizar |
2022 | 018 | Aposentadoria | Margarida Edite Mendes Wanderlei | Visualizar |
2022 | 017 | Aposentadoria | Denise Tavares de Souza Silva Martins Carreiro | Visualizar |
2022 | 016 | Aposentadoria | Damiana Justino de Araujo Silva | Visualizar |
2022 | 015 | Aposentadoria | Hosna Maria da Anunciação Araujo | Visualizar |
2022 | 013 | Aposentadoria | Maria da Solidade Marinho da Silva | Visualizar |
2022 | 010 | Pensão por Morte | Antônio Manoel de Lima | Visualizar |
2022 | 009 | Aposentadoria | Roselane Katia da Silva | Visualizar |
2022 | 008 | Aposentadoria | Iraneide do Nascimento Oliveira Sousa | Visualizar |
2022 | 005 | Aposentadoria | Virginia Maria Silva Nascimento | Visualizar |
2022 | 004 | Aposentadoria | Maria Ivonete de Lima | Visualizar |
2022 | 003 | Aposentadoria | Maria Raquel de Lima | Visualizar |
2022 | 002 | Aposentadoria | Maria Geani de Lima Oliveira | Visualizar |
2022 | 001 | Aposentadoria | Luiz Gonzaga de Almeida | Visualizar |
2021 | 028 | Pensão por Morte | Marinalva da Silva Santos | Visualizar |
2021 | 027 | Aposentadoria | Zilda Maria de França Celestino | Visualizar |
2021 | 026 | Pensão por Morte | Gabriel Onofre Cordeiro | Visualizar |
2021 | 025 | Aposentadoria | Maria Aparecida de Oliveira Cordeiro | Visualizar |
2021 | 024 | Aposentadoria | Rosimery da Silva Lima Marinho | Visualizar |
2021 | 023 | Aposentadoria | Virginia Maria Silva Nascimento | Visualizar |
2021 | 022 | Aposentadoria | Maria Selma do Nascimento | Visualizar |
2021 | 021 | Aposentadoria | Maria das Dores Marinho de Oliveira | Visualizar |
2021 | 020 | Pensão por Morte | Maria Maximiano da Silva Santos | Visualizar |
2021 | 019 | Aposentadoria | Yara Cristina Ramos Gonçalves Soares | Visualizar |
2021 | 018 | Aposentadoria | Lucia de Fatima Barros | Visualizar |
2021 | 017 | Aposentadoria | Maria de Fatima Diniz | Visualizar |
2021 | 016 | Aposentadoria | Mabel da Silva | Visualizar |
2021 | 015 | Aposentadoria | Giselia Gomes de Oliveira Marinho | Visualizar |
2021 | 014 | Aposentadoria | Adinalva Maria Fernandes Silva | Visualizar |
2021 | 013 | Aposentadoria | Ivonete Lucio Batista | Visualizar |
2021 | 012 | Pensão por Morte | Ceci Monteiro da Silva | Visualizar |
2021 | 009 | Pensão por Morte | Maria Severina da Silva Bezerra | Visualizar |
2021 | 008 | Pensão por Morte | Francisco de Assis de Souza | Visualizar |
2021 | 006 | Aposentadoria | VERA LUCIA GOMES VALENTIM | Visualizar |
2021 | 005 | Aposentadoria | LEONOR DE ARAUJO SOUSA | Visualizar |
2021 | 004 | Aposentadoria | ALICE MARINHO DA SILVA OLIVEIRA | Visualizar |
2021 | 003 | Pensão por Morte | LUZIA FERREIRA MARINHO | Visualizar |
https://brejoprev.pe.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Portaria-004-2023.pdf